Flat Shape 30W / Cross Shape 55W
FEATURE
1. Easy installation
2. High eect with high specication and quality
3. Save more than 80% electricity compared to halogen
USES
Oce, house, factory, residential areas and so on


Products Specification
| Description No. | Flat 30W | Flat 50W | Cross 60W |
|---|---|---|---|
| Model No. | LST-S3065T | LST-S5065T | LCT-S6065T |
| Luminous Flux(lm) | 2,250 lm | 3,900 lm | 4,400 lm |
| LUminous Efficiency(lm/w) | 75lm/W | 78lm/W | 80lm/W |
| Size | 600×58×55 | 830×70×55 | 600×600×55 |
| Weight | 0.25kg | 0.3kg | 0.7kg |
| Related Voltage (V) | AC 220V | AC 220V | AC 220V |
| Power Consumption | 30W | 50W | 55W |
| Frequency Amplitude | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 Ra | 80 Ra | 80 Ra |
| Color Temperature (K) | 6,500K | 6,500 K | 6,500K |
| Beam Angle (º) | 120º | 120º | 120º |
| Life Time | 30,000hr | 30,000hr | 30,000hr |
| Avaliable Temperature (℃) | -20˚C ~ 50˚C | -20˚C ~ 50˚C | -20˚C ~ 50˚C |


