Surface Mount – 50W 40W
FEATURE
1. 3 in 1 color change with on/off switch
2. Easy installation
3. Useful LED light in the house
3. Circuit of surge protection is built in / over 2K
USES
House, Living Room, Office, Department, Shops,
Hospital and All over Places.


Drawing

Installations


Products Specification
| Description No. | 1282×318mm 40W Color Change | 635X635mm 40W Color Change | 540X540mm 40W Color Change | 1285X317mm 50W Dimming | 635X635mm 50W Dimming | 540X540mm 40W Color Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | ZE-40A-SC51 | ZE-40B-SC51 | ZE-40F-SC51 | ZE-50A-SD51 | ZE-50B-SD51 | ZE-50F-SD51 |
| Luminous Flux(lm) | 3,800 lm | 3,800 lm | 3,800 lm | 4,750 lm | 4,750 lm | 4,750 lm |
| LUminous Efficiency(lm/w) | 95 lm/W | 95 lm/W | 95 lm/W | 95 lm/W | 95 lm/W | 95 lm/W |
| CRI(Ra) | 80Ra | 80Ra | 80Ra | 80Ra | 80Ra | 80Ra |
| Light Color(K) | 5,700K | 5,700K | 5,700K | 5,700K | 5,700K | 5,700K |
| Beam Angle( ˚ ) | 120˚ | 120˚ | 120˚ | 120˚ | 120˚ | 120˚ |
| Size | 1282X318X23 mm | 635X635X23 mm | 540X540X23 mm | 1282X318X23 mm | 635X635X23 mm | 540X540X23 mm |
| Weight | 3.8kg | 3.4 kg | 2.9 kg | 3.8kg | 3.4 kg | 2.9 kg |
| Power Consumption | 40W | 40W | 40W | 50W | 50W | 50W |
| Life Time | 50,000hr | 50,000hr | 50,000hr | 50,000hr | 50,000hr | 50,000hr |
| Available Temperature(˚C) | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C |


