12w
FEATURE
1. High eciency certication
2. Various designs and wattage with high quality
3. Circuit of surge protection is built in / over 2K
USES
Public area, commercial area and shop, restroom,
hall way and all indoor areas

Drawing

Installations


Products Specification
| Description No. | Sensor Light Day & Night | Sensor Light Day & Night (emergency) | Sensor Light Day & Night | Ceiling Light | Ceiling Light |
|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | ZJ-12D-EH1 | ZJ-12D-BH1 | ZJ-12D-E04 | ZJ-12B-EH1 | ZJ-12B-E02 |
| Luminous Flux(lm) | 1,260 lm | 1,260 lm | 1,260 lm | 1,260 lm | 1,260 lm |
| LUminous Efficiency(lm/w) | 105 lm/W | 105 lm/W | 105 lm/W | 105 lm/W | 105 lm/W |
| CRI(Ra) | 80Ra | 80Ra | 80Ra | 80Ra | 80Ra |
| Light Color(K) | 5,700K | 5,700K | 5,700K | 5,700K | 5,700K |
| Beam Angle( ˚ ) | Flood | Flood | Flood | Flood | Flood |
| Weight | 700g | 700g | 700g | 700g | 700g |
| Power Consumption | 12w | 12w | 12w | 12w | 12w |
| Life Time | 50,000hr | 50,000hr | 50,000hr | 50,000hr | 50,000hr |
| Available Temperature(˚C) | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C |


