100W 150W
FEATURE
1. High eciency certication
2. Intergrated SMPS
3. IP65
4. Chain-pendent type / Ceiling type.
USES
Typically used in industrial applictions.
Factory, Warehouse and so on.


Industrial LED Flood Lights Specification
| Description No. | 100W | 150W |
|---|---|---|
| Model No. | ZH-A0B-E01 | ZH-A5B-E01 |
| Total Luminous Flux (lm) | 10,500 lm | 15,750 lm |
| Luminous Efficiency (lm/W) | 115 lm/W | 115 lm/W |
| Size | 270X210X30 | 297X230X35 |
| Weight (g) | 1,4 kg | 2 kg |
| Related Voltage (V) | 220V /AC | 220V /AC |
| Power Consumption | 30W | 50W |
| Frequency Amplitude | 60Hz | 60Hz |
| Color Rendering Index (CRI) | Ra 80 | Ra 80 |
| Color Temperature (K) | 5,700K | 5,700K |
| Beam Angle( ˚ ) | 100˚ | 100˚ |
| Life Time | 30,000hr | 30,000hr |
| Available Temperature(˚C) | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C |
| IP | 65 | 65 |

