25W 35W 50W
FEATURE
1. No mercury, eco-friendly lighting.
2. Intergrated design.
3. Instant light up without flickering.34. Keep brightness in lower temperature.
4. Long lifespan.
5. Fliker Free.
USES
Home, living room , offices, conference rooms,
department stores , shops, hospitals, etc



LED Lights for Home Specification
| Description No. | Rectagle 25W | Rectagle 35W | Rectagle 50W | Circular 50W |
|---|---|---|---|---|
| Model No. | ZR-25S-E01 | ZR-25S-E01 | ZR-50S-E01 | ZR-50C-E01 |
| Total Luminous Flux (lm) | ZR-50C-E01 | Over 2,800 lm | Over 4,000 lm | Over 4,000 lm |
| Luminous Efficiency (lm/W) | 80 lm/W 이상 | 80lm/W 이상 | Over 4,000 lm | Over 4,000 lm |
| Size | 530X250X76 mm | 900X180X76 mm | 530X530X76 mm | 530X530X76 mm |
| Weight (g) | 0.8 Kg | 1 kg | 1.2 Kg | 1.2 Kg |
| Related Voltage (V) | 120˚ | 120˚ | 120˚ | 120˚ |
| Power Consumption | 25W | 35W | 50W | 50W |
| Frequency Amplitude | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 |
| Color Temperature (K) | 6,500 K | 6,500 K | 6,500 K | 6,500 K |
| Beam Angle( ˚ ) | 120˚ | 120˚ | 120˚ | 120˚ |
| Life Time | 40,000hr | 40,000hr | 40,000hr | 40,000hr |
| Available Temperature(˚C) | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C |

