8W 10W
FEATURE
1. NO Mercury, ECO-FRIENDLY Lighting.
2. Long Life Uses (20 times more than PAR Bulb)
3. Save 80% Electricity Comparing Hallogen.
USES
Large Angle / Incandescent Lamp or Hallogen
PAR 30 Alternatives.
Art Museum, Museum, Restanrant, Lobby, Shops,
Exhibition, Showcase etc.


Installations


Products Specification
| Description No. | Bulb / 8W ZB-OS-CW-008 | Bulb / 8W ZB-OS-WW-008 | Bulb / 10W ZB-OS-CW-010 | Bulb / 10W ZB-OS-WW-010 |
|---|---|---|---|---|
| Luminous Flux(lm) | 638lm | 680lm | 806lm | 886lm |
| LUminous Efficiency(lm/w) | 80lm/w | 85lm/w | 80lm/w | 88lm/w |
| CRI(Ra) | OVER 80Ra | OVER 80Ra | OVER 80Ra | OVER 80Ra |
| Light Color(K) | 3,000K | 6,500K | 3,000K | 6,500K |
| Beam Angle( ˚ ) | 25˚ | 25˚ | 25˚ | 25˚ |
| Weight | 72g | 72g | 72g | 72g |
| Power Consumption | 8w | 8w | 10w | 10w |
| Life Time | 40,000hr | 40,000hr | 40,000hr | 40,000hr |
| Available Temperature(˚C) | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C |


