12W, 12W(Sensor), 15W, 15W(Sensor)
특징
– 순간 점등시 바로 점등이 되며 깜빡임없는 눈이 편한 조명
– 기존 전구대비 긴수명으로 교체에 따른 유지/보수 비용절감
주요 사용처
– 주택등, 홈조명, 현관, 베란다, 발코니등 다양한 곳에 사용


Products Specification
| 구분 | 센서등 12W | 센서등(비상) 12W | 직부등 12W | 직부등(비상) 12W |
|---|---|---|---|---|
| 모델명 | ZJ-12D-EH1 | ZJ-12D-BH1 | ZJ-12B-EH1 | ZJ-12B-BH1 |
| 총광속 | 1,260 lm 이상 | 1,260 lm 이상 | 1,260 lm 이상 | 960 lm |
| 광효율 | 105lm/w 이상 | 105lm/w 이상 | 105lm/w 이상 | 80 lm/W |
| 연색성 | 80Ra 이상 | 80Ra 이상 | 80Ra 이상 | 80Ra 이상 |
| 색온도 | 5,700K | 5,700K | 5,700K | 5,700K |
| 광도분포 | 확산형 | 확산형 | 확산형 | 확산형 |
| 무게 | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.7 kg |
| 정격수명 | 50,000hr | 50,000hr | 50,000hr | 50,000hr |
| 동작온도 | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C |
| 정격입력 | 220V / AC | 220V / AC | 220V / AC | 220V / AC |
| 사이즈 | Φ240X57mm | Φ240X57mm | Φ236X64mm | Φ240X57mm |
| 인증 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 23578787<바로가기> | 23578786<바로가기> | 23578785<바로가기> |










