90W, 120W, 150W, 200W
특징
– 유리 구성품이 없어 외부 충격에 강함.
– 유지 보수 및 확장성 용이.
– 잦은 점멸시 수명 저하 없음.
– 즉시 점등 가능.
주요 사용처
– 주택가, 거주로, 광장 등



Products Specification
| 구분 | 90W | 120W | 150W | 200W |
|---|---|---|---|---|
| 모델명 | ZS-90B-N01 | ZS-A2B-N01 | ZS-A5B-N01 | ZS-B0B-N01 |
| 총광속 | 9,000 lm | 13,200 lm | 16,500 lm | 20,000 lm |
| 광효율 | 100 lm/W | 110 lm/W | 110 lm/W | 100 lm/W |
| 사이즈 | 600X350X145 mm | 705X350X145 mm | 810X350X145 mm | 915X350X145 mm |
| 무게 | 7.4 Kg | 8.7 Kg | 9.9 Kg | 11.2 Kg |
| 정격전압 | 220V / AC | 220V / AC | 220V / AC | 220V / AC |
| 소비전력 | 90W | 120W | 150W | 200W |
| 연색성 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 |
| 색온도 | 5,700K ± | 5,700K ± | 5,700K ± | 5,700K ± |
| 광도분포 | 140º | 140º | 140º | 140º |
| 정격수명 | 50,000hr | 50,000hr | 50,000hr | 50,000hr |
| 동작온도 | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C |
| IP | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 인증 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 23113956 <바로가기> | 23113947 <바로가기> | 23113948 <바로가기> | 23113951 <바로가기> |








