8인치 25W 40W 50W
특징
– 고효율 확산판 사용
– 낮은 온도에서 변함없는 밝기 유지
– LED광원, 등기구, SMPS 일체형
주요 사용처
관공서, 호텔, 상업용 건물의 주 조명으로 거의 모든 장소에 사용


Products Specification
| 구분 | 8인치 / 25W – 우수조달 | 8인치 / 40W – 우수조달 | 8인치 / Lens / 50W |
|---|---|---|---|
| 모델명 | ZD-U258-E05 | ZD-U408-E05 | ZD-508-E01 |
| 총광속 | 2,625 lm 이상 | 4,400 lm 이상 | 4,500 lm 이상 |
| 광효율 | 105 lm/W 이상 | 105 lm/W 이상 | 95 lm/W 이상 |
| 사이즈 | Ø224X116mm | Ø224X116mm | Ø224X205mm |
| 무게 | 1.4Kg | 1.4Kg | 1.4Kg |
| 정격전압 | AC 220V / 60Hz | AC 220V / 60Hz | AC 220V / 60Hz |
| 소비전력 | 25W | 40W | 50W |
| 연색성 | Ra 80 이상 | Ra 80 이상 | Ra 80 이상 |
| 색온도 | 5,700 K | 5,700 K | 5,700 K |
| 광도분포 | 확산형 | 확산형 | 30˚ / 60˚ |
| 사용시간 | 50,000hr | 50,000hr | 50,000hr |
| 동작온도 | -20˚C ~ 50˚C | -20˚C ~ 50˚C | -20˚C ~ 50˚C |
| 인증 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 23802449<바로가기> | 23802448<바로가기> | 23224643<바로가기> |











