100W, 150W, 200W
특징
-50,000시간 이후 70% 이상의 광속 유지.
-고효율 : 100 lm/W 이상.
-가로등기구의 모듈화로 유지보수 편리.
-SMPS 내/외장형, 1-10V Dimming 가능.
-플라스틱 재질(PC/GF 15%) 사용으로 경량화
주요 사용처
– 한국도로공사 표준 가로등
– 시내도로 가로등
– 광범위한 도로조명으로 활용


Products Specification
| 구분 | 100W | 150W | 200W |
|---|---|---|---|
| 모델명 | ZS-A0D-N01 | ZS-A5D-N01 | ZS-B0D-N01 |
| 총광속 | 10,000 lm 이상 | 15,000 lm 이상 | 20,000 lm 이상 |
| 광효율 | 100 lm/w 이상 | 100 lm/w 이상 | 100 lm/w 이상 |
| 사이즈 | 924X418X224 mm | 924X418X224 mm | 924X418X224 mm |
| 무게 | 8.9 Kg | 9.6 Kg | 10.5 Kg |
| 정격전압 | 220V / AC | 220V / AC | 220V / AC |
| 소비전력 | 100W | 150W | 200W |
| 연색성 | 75 Ra 이상 | 75 Ra 이상 | 75 Ra 이상 |
| 색온도 | 5,700K ± | 5,700K ± | 5,700K ± |
| 광도분포 | 135º | 135º | 135º |
| 정격수명 | 50,000hr | 50,000hr | 50,000hr |
| 동작온도 | -30˚C~50˚C | -30˚C~50˚C | -30˚C~50˚C |
| IP | 65 | 65 | 65 |
| 인증 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 23113957 <바로가기> | 23113949 <바로가기> | 23113953 <바로가기> |








