45W, 55W
특징
– 간편한 교환 (E39 BASE)
– 알루미늄 방열판 사용
– 낮은 온도에서 변함없는 밝기 유지
– 기존 전구대비 긴 수명으로 교체에 따른
유지/보수 비용절감
주요 사용처
– 보안등, 공장등, 콘램프, 콘벌브, 메탈대체등


Products Specification
| 구분 | 45W | 45W / 3000K | 55W | 55W /3000K |
|---|---|---|---|---|
| 모델명 | ZB-39-CW-045L | ZB-39-WW-045L | ZB-39-CW-055L | ZB-39-WW-055L |
| 총광속 | 5,500 lm 이상 | 5,500 lm 이상 | 6,800 lm 이상 | 6,800 lm 이상 |
| 광효율 | 130 lm/W 이상 | 130 lm/W 이상 | 130 lm/W 이상 | 130 lm/W 이상 |
| 사이즈 | Ø 92.5 X 260 mm | Ø 92.5 X 260 mm | Ø 92.5 X 285 mm | Ø 92.5 X 285 mm |
| 무게 | 770g | 770g | 872g | 872g |
| 정격전압 | 220V / AC / 60Hz | 220V / AC / 60Hz | 220V / AC / 60Hz | 220V / AC / 60Hz |
| 소비전력 | 45W | 45W | 55W | 55W |
| 연색성 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 |
| 색온도 | 5,700 K | 3,000 K | 5,700 K | 3,000 K |
| 광도분포 | 확산형 | 확산형 | 확산형 | 확산형 |
| 정격수명 | 40,000hr | 40,000hr | 40,000hr | 40,000hr |
| 동작온도 | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C |
| 에너지효율등급 | 1등급<바로가기> | 1등급<바로가기> | 1등급<바로가기> | 1등급<바로가기> |
| 인증 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 23510288 <바로가기> | 23352292 <바로가기> | 23019064 <바로가기> | 23352293 <바로가기> |










