U4 25W, 50W
특징
– 도로공사(서울특별시)표준 모듈 사용
– 자사 SMPS사용
– SMPS 내장 및 외장 가능
– H:5 F:4 B:2 S:38
– 자사 SMPS사용
– 높은 광효율
주요 사용처
– 도로조명, 거주로, 광장 사용


Products Specification
| 구분 | 3,000 K25W | 3,000 K50W | 2,900 K50W |
|---|---|---|---|
| 모델명 | ZQU4-25A-N01-3000K | ZQU4-50A-N01-3000K | ZQU4-50A-N01-2900K |
| 총광속 | 2,875 lm 이상 | 5,500 lm 이상 | 5,500 lm 이상 |
| 광효율 | 115 lm/W 이상 | 115 lm/W 이상 | 115 lm/W 이상 |
| 사이즈 | 590X260X95 | 590X260X95 | 590X260X95 |
| 무게 | 3.6 kg | 4 kg | 4 kg |
| 정격전압 | 220V / AC | 220V / AC | 220V / AC |
| 소비전력 | 25W | 50W | 50W |
| 연색성 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 |
| 색온도 | 3,000 K ± | 3,000 K ± | 2,900K ± |
| 광도분포 | 확산형 | 확산형 | 확산형 |
| 정격수명 | 50,000hr | 50,000hr | 50,000hr |
| 동작온도 | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C | -20˚C~50˚C |
| IP | 66 | 66 | 66 |
| 인증 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 23579238<바로가기> | 23579243<바로가기> | 23645725<바로가기> |











