600x600mm
특징
– 순간 점등시 바로 점등이 되며 깜빡임없는 눈이 편한 조명
– 낮은 온도에서 변함없는 밝기 유지
– 기존 전구대비 긴 수명으로 교체에 따른 유지/보수 비용절감
주요 사용처
– 가정, 거실용, 사무실, 회의실, 백화점, 상점, 병원 등 다양한 곳에 사용


Products Specification
| 구분 | 40W | 50W | 40W | 40W | 50W | 50W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델명 | ZF-22-CW-040H | ZF-22-CW-050H | ZF-22-CW-040S | MZF-22-CW-040S | ZF-22-CW-050S | MZF-22-CW-050S |
| 총광속 | 4,400 lm 이상 | 5,500 lm 이상 | 4,400 lm 이상 | 4,400 lm 이상 | 5,500 lm 이상 | 5,500 lm 이상 |
| 광효율 | 110 lm/W 이상 | 110 lm/W 이상 | 110 lm/W 이상 | 110 lm/W 이상 | 110 lm/W 이상 | 110 lm/W 이상 |
| 사이즈 | 600X600X50mm | 600X600X50mm | 600X600X50mm | 600X600X50mm | 600X600X50mm | 600X600X50mm |
| 무게 | 4.5Kg | 4.5Kg | 4.5Kg | 4.5Kg | 4.5Kg | 4.5Kg |
| 정격전압 | 220V / AC / 60Hz | 220V / AC / 60Hz | 220V / AC / 60Hz | 220V / AC / 60Hz | 220V / AC / 60Hz | 220V / AC / 60Hz |
| 소비전력 | 40W | 50W | 40W | 40W | 50W | 50W |
| 연색성 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 | 80 Ra 이상 |
| 광효율 | 5,700 K | 5,700 K | 5,700 K | 5,700 K | 5,700 K | 5,700 K |
| 광도분포 | 확산형 | 확산형 | 확산형 | 확산형 | 확산형 | 확산형 |
| 정격수명 | 50,000hr | 50,000hr | 50,000hr | 50,000hr | 50,000hr | 50,000hr |
| 동작온도 | -20˚C ~ 50˚C | -20˚C ~ 50˚C | -20˚C ~ 50˚C | -20˚C ~ 50˚C | -20˚C ~ 50˚C | -20˚C ~ 50˚C |
![]() | 22864795 <바로가기> | 22864796 <바로가기> | 23224655 <바로가기> | 23224657 <바로가기> | ||
| 인증 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |









